<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>euwid-kunststoff.de: Nachrichten</title>
		<link>http://www.euwid-kunststoff.de/</link>
		<description>Nachrichten von euwid-kunststoff.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>euwid-kunststoff.de: Nachrichten</title>
			<url>http://www.euwid-kunststoff.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.euwid-kunststoff.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten von euwid-kunststoff.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:48:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Austrotherm übernimmt EPS-Werk in Bosnien</title>
			<link>http://www.euwid-kunststoff.de/news/einzelansicht/Artikel/austrotherm-uebernimmt-eps-werk-in-bosnien.html</link>
			<description>Die österreichische Austrotherm GmbH, Waldegg/Wopfing, Anbieter im Bereich von Wärmedämmungen in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die österreichische Austrotherm GmbH, Waldegg/Wopfing, Anbieter im Bereich von Wärmedämmungen in Mittel- und Osteuropa, baut ihre Position in der westlichen Balkanregion aus. Vor wenigen Tagen erfolgte das Closing zur Übernahme des EPS-Werkes des regionalen Produzenten „EPS i PUR“ in _amac in Bosnien-Herzegowina nahe der kroatischen Grenze. Über den Kaufpreis, des mit einer maximalen Jahreskapazität von 200.000 Kubikmeter EPS ausgestatteten Werkes, wurde Stillschweigen vereinbart. Austrotherm verfügt in 10 Ländern nun über 18 Produktionsstandorte für EPS- und XPS-Dämmstoffe. 2011 erzielte Austrotherm mit 800 Mitarbeitern einen Umsatz von 226 Mio Euro.<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DSM Composite Resins schlägt bei UPR 90 Euro auf </title>
			<link>http://www.euwid-kunststoff.de/news/einzelansicht/Artikel/dsm-composite-resins-schlaegt-bei-upr-90-euro-auf.html</link>
			<description>Aufgrund fortwährend steigender Kosten bei den Rohstoffen hebt DSM Composite Resins, Schaffhausen,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aufgrund fortwährend steigender Kosten bei den Rohstoffen hebt DSM Composite Resins, Schaffhausen, die Preise für ihr gesamtes UPR-Portfolio in Europa an. Mit Wirkung 1. Juni werden danach ungesättigte Polyester/Vinylesterharze um 90 Euro pro Tonne teurer. DSM Composite Resins ist Europas größter Produzent von ungesättigten Polyesterharzen (UPR).<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lucite erhöht Preise für PMMA-Platten ab 1. Juni</title>
			<link>http://www.euwid-kunststoff.de/news/einzelansicht/Artikel/lucite-erhoeht-preise-fuer-pmma-platten-ab-1-juni.html</link>
			<description>In Folge erhöhter Vorproduktkosten hat sich das britische Unternehmen Lucite, Southampton,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Folge erhöhter Vorproduktkosten hat sich das britische Unternehmen Lucite, Southampton, entschlossen, die Preise für PMMA-Platten zu erhöhen. Mit Wirkung 1. Juni kosten innerhalb der EMEA-Region gegossene und extrudierte „Perspex“-Platten 140 Euro pro Tonne mehr. <br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Xtratherm: Werk in Belgien für 25 Mio Euro</title>
			<link>http://www.euwid-kunststoff.de/news/einzelansicht/Artikel/xtratherm-werk-in-belgien-fuer-25-mio-euro.html</link>
			<description>Der irische Dämmstoffhersteller Xtratherm, Navan, hat angekündigt, in eine Produktionsstätte in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der irische Dämmstoffhersteller Xtratherm, Navan, hat angekündigt, in eine Produktionsstätte in Belgien zu investieren. Das neue Werk, das Anfang 2014 in Betrieb gehen soll, wird für die Herstellung und den Vertrieb von Hochleistungsdämmplatten in Europa verantwortlich sein. Geschaffen werden etwa 100 neue Arbeitsplätze. In der Anfangsphase sollen zunächst Produktionsanlagen und Lagerhallen mit einer Fläche von etwa 15.000 qm entstehen; eine weitere Expansion sei möglich. Laut Xtratherm wird der gesamteuropäische Dämmstoffmarkt im Jahr 2016 auf über 12 Mrd Euro geschätzt, wobei der Anteil von PIR-Produkten bis dahin von etwa 1,2 Mrd auf über 1,75 Mrd Euro steigen soll.<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Italien: Wacker erweitert Zusammenarbeit TSF</title>
			<link>http://www.euwid-kunststoff.de/news/einzelansicht/Artikel/italien-wacker-erweitert-zusammenarbeit-tsf.html</link>
			<description>Der Münchner Chemiekonzern Wacker intensiviert seine Zusammenarbeit mit dem italienischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Münchner Chemiekonzern Wacker intensiviert seine Zusammenarbeit mit dem italienischen Siliconcompoundierer TSF, Adro. Eine entsprechende Vereinbarung haben beide Unternehmen vor kurzem unterzeichnet. TSF erhält Siliconrohstoffe, um daraus Siliconkautschukmischungen für den italienischen Markt herzustellen. Die Produkte können unter eigenem Label und mit dem Zusatz „Based on ELASTOSIL“ vertrieben werden. TSF beschäftigt 53 Mitarbeiter sowie drei externe Berater. Das Unternehmen befindet sich überwiegend in Familienbesitz und erzielte 2011 einen Umsatz von 44 Mio Euro. Sprecher der Familiengesellschaft ist Gian Pietro Manenti. TSF-Geschäftsführer Giuseppe Rinascenti.<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kunststofferzeugung in Deutschland stagniert</title>
			<link>http://www.euwid-kunststoff.de/news/einzelansicht/Artikel/kunststofferzeugung-in-deutschland-stagniert.html</link>
			<description>Die Kunststofferzeugung in Deutschland ist 2011 um 1,4 % auf 20,7 Mio Tonnen gewachsen. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Kunststofferzeugung in Deutschland ist 2011 um 1,4 % auf 20,7 Mio Tonnen gewachsen. Das Kunststoffjahr 2011 sei gut gewesen, erklärte Dr. Wolfgang Hapke, Vorsitzender von PlasticsEurope Deutschland, vor wenigen Tagen vor Journalisten in Augsburg. Aber auch er sieht das Jahr 2011 eher als Jahr der Konsolidierung, auch wenn die Aufholjagd gegenüber dem Krisenjahr 2009, als man einen Absturz auf 17 Mio Tonnen erlebte, erfolgreich gewesen sei. Zu Jahresbeginn 2012 habe die Produktion gegenüber dem schwachen 4. Quartal 2011 eine Erholung gezeigt. Die Prognose für das Gesamtjahr ist bescheiden. Der Verband rechnet mit einem Produktionszuwachs um 0,9 %. <br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weiss Kunststoffverarbeitung stellt in Illertissen Silos auf</title>
			<link>http://www.euwid-kunststoff.de/news/einzelansicht/Artikel/weiss-kunststoffverarbeitung-stellt-in-illertissen-silos-auf.html</link>
			<description>Die Firma Weiss Kunststoffverarbeitung, Illertissen, hat in den Bau von zwei Silos am Stammwerk...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Firma Weiss Kunststoffverarbeitung, Illertissen, hat in den Bau von zwei Silos am Stammwerk investiert. Die beiden Silos haben je zwei Kammern, so dass vier Kunststoffsorten gelagert werden können. Das Fassungsvermögen liegt laut Dipl.-Kfm Jürgen Weiß, Geschäftsführender Gesellschafter, bei 120 cbm – das entspricht 22 bis 24 Tonnen pro Kammer. Für 2012 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 34 Mio Euro. 2011 wurden 32 Mio Euro erwirtschaftet. <br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KEG reagiert bei PVA auf steigende Rohstoffkosten</title>
			<link>http://www.euwid-kunststoff.de/news/einzelansicht/Artikel/keg-reagiert-bei-pva-auf-steigende-rohstoffkosten.html</link>
			<description>Kuraray Europe GmbH (KEG) erhöht mit Wirkung zum 1. Juli die Preise für ihr Geschäft mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kuraray Europe GmbH (KEG), Hattersheim, die europäische Gesellschaft des japanischen Chemiefaserherstellers Kuraray, hat mitgeteilt, dass mit Wirkung zum 1. Juli die Preise für ihr Geschäft mit Polyvinylalkohol (PVA, PVOH) in Europa, Afrika sowie in Ländern im Mittleren Osten um mindestens 100 bis 130 € pro Tonne angehoben werden. Notwendig würden die Anpassungen durch bisherige Rohstoffkostenverteuerungen basierend auf gestiegenen und weiter auf hohem Niveau bleibenden Vorprodukten, sowie den aktuell signifikanten Sprüngen bei den Energie-, Transport- und sonstigen Kosten.<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesco verkauft Ackermann Fahrzeugbau </title>
			<link>http://www.euwid-kunststoff.de/news/einzelansicht/Artikel/gesco-verkauft-ackermann-fahrzeugbau.html</link>
			<description>Das Unternehmen Gesco AG hat seine 80-prozentige Beteiligung an der Ackermann Fahrzeugbau GmbH,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Unternehmen Gesco AG, Wuppertal, hat seine 80-prozentige Beteiligung an der Ackermann Fahrzeugbau GmbH, Wolfhagen, an die AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH, Bielefeld, veräußert. Auch der mit 20 % an der Ackermann Fahrzeugbau GmbH beteiligte Geschäftsführer veräußerte seinen Anteil. AluTeam Fahrzeugtechnik ist führender Hersteller von Kofferbausätzen für Nutzfahrzeuge in Europa. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete Ackermann mit 70 Mitarbeitern einen Umsatz von 10 Mio €. Für AluTeam bilde Ackermann Fahrzeugbau eine strategische Ergänzung seines Leistungsspektrums. <br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plexiglas: Evonik gründet Joint Venture in Südafrika</title>
			<link>http://www.euwid-kunststoff.de/news/einzelansicht/Artikel/plexiglas-evonik-gruendet-joint-venture-in-suedafrika.html</link>
			<description>Zum 1. Mai hat Evonik Industries, Essen, gemeinsam mit dem südafrikanischen Kunststoffverarbeiter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum 1. Mai hat Evonik Industries, Essen, gemeinsam mit dem südafrikanischen Kunststoffverarbeiter Ampaglas Plastics Group das Joint Venture Evonik Acrylics Africa (EAA) zur Extrusion von „Plexiglas“-Halbzeugen gegründet. Sitz der neuen Gesellschaft ist das südafrikanische Elandsfontein/Johannesburg. Ziel des Joint Ventures, an dem Evonik 51 % hält, ist die Herstellung von hochwertigen „Plexiglas“-Platten und deren Vertrieb insbesondere in den wachsenden Märkten des afrikanischen Kontinents. Die Schwerpunkte liegen hierbei auf den Marktsegmenten Bau & Architektur, den designorientierten Segmenten Lighting Technologies sowie Möbel-, Messe- und Ladenbau. <br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
